新築
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 11 分
- 間取 1LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 79.31㎡(23.99坪)
- 建物面積 87.77㎡(26.55坪)※2
物件名 | - | 築年月 | 2022年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出中1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 87.77㎡ (26.55坪) ※2 | 土地面積 | 79.31㎡ (23.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日出小学校(180m) 春日出中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造カラーベスト ※2 建物面積区分:登記 ※3 間取備考:+2s ※4 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 194301-307 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

