-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 北巽
徒歩 8 分
- 間取 9DK
- 価格 10,888万円(税込)
- 土地面積 227.66㎡(68.86坪)
- 建物面積 307.65㎡(93.06坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1971年08月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区巽北2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 10,888万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 307.65㎡ (93.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 227.66㎡ (68.86坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.6m 公道 接面8.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 和室 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / セットバック 要 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:160.45㎡(48.53坪) / 2F:147.2㎡(44.52坪) |
||||||||
物件番号 | 194301-1130 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/12 次回の情報更新予定日:2025/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

