-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 北巽
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 49.59㎡(15坪)
- 建物面積 89.4㎡(27.04坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1979年01月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区巽北4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.4㎡ (27.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 49.59㎡ (15坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 屋上 / 上水道 公営 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.29㎡(9.46坪) / 2F:31.28㎡(9.46坪) |
||||||||
物件番号 | 194301-1140 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/05 次回の情報更新予定日:2025/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

