-
最寄駅
南海汐見橋線 津守
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 47.8㎡(14.45坪)
- 建物面積 81.88㎡(24.76坪)※1 ※2
| 物件名 | - | 築年月 | 1984年10月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西成区北津守4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 81.88㎡ (24.76坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 47.8㎡ (14.45坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北津守小学校(550m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / サンルーム / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 整備された歩道 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.7㎡(8.37坪) / 2F:26.82㎡(8.11坪) 【関連サイト1】当社HPはこちらです! 【関連サイト2】当社Instagramはこちらです! 【関連サイト3】公式LINEからもお問い合わせ可能です! |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1421 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/01 次回の情報更新予定日:2026/05/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













