-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 住吉
徒歩 11 分
阪堺電気軌道阪堺線 住吉鳥居前
徒歩 11 分
阪堺電気軌道上町線 住吉
徒歩 11 分
南海本線 住吉大社
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,890万円(税込)
- 土地面積 62.1㎡(18.78坪)
- 建物面積 121.5㎡(36.75坪)※1 ※2
| 物件名 | - | 築年月 | 2022年06月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住之江区東加賀屋3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 121.5㎡ (36.75坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 62.1㎡ (18.78坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.5㎡(12.25坪) / 2F:40.5㎡(12.25坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1578 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















