-
最寄駅
近鉄大阪線 今里
徒歩 17 分
近鉄奈良線 今里
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 土地面積 52.36㎡(15.83坪)
- 建物面積 54.76㎡(16.56坪)※1 ※3
| 物件名 | - | 築年月 | 1900年01月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区中川5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 54.76㎡ (16.56坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 52.36㎡ (15.83坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 収納 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+車庫 ※3 延床面積:1F:31.66㎡(9.57坪) / 2F:23.1㎡(6.98坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】当社HPはこちらです! 【関連サイト2】当社Instagramはこちらです! 【関連サイト3】公式LINEからもお問い合わせ可能です! |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1420 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













