ダイアパレス谷町第二
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
徒歩 4 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 谷町六丁目
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 専有面積 55.5㎡(16.78坪)
物件名 | ダイアパレス谷町第二 | 築年月 | 1980年10月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区谷町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | 修繕積立費 | 14,708円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 14,985円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 55.5㎡ (16.78坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エアコン / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 浄水器 / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】147.8万円/坪 【施工会社】大長崎建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 194301-912 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス谷町第二
- 2,480 万円
- 2LDK (55.5㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 谷町六丁目
- 大阪市中央区谷町5丁目