べリスタ都島毛馬橋
-
最寄駅
JRおおさか東線 城北公園通
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,199万円(税込)
- 専有面積 72.16㎡(21.82坪)
| 物件名 | べリスタ都島毛馬橋 | 築年月 | 2008年09月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区毛馬町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,199万円(税込) | 修繕積立費 | 11,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 8,810円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 22,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 72戸 | 階建 | 1階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 72.16㎡ (21.82坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.22㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 淀川小学校(100m) 淀川中学校(310m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 照明 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 駅まで平坦 / 市街地が近い / アルコーブ / 和室 / クッションフロア / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】146.6万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:350円 |
||||||||
| 物件番号 | 194301-923 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- べリスタ都島毛馬橋
- 3,199 万円
- 3LDK (72.16㎡)
- JRおおさか東線 城北公園通
- 大阪市都島区毛馬町4丁目



















