ファミリーコーポ今福
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,698万円(税込)
- 専有面積 68.88㎡(20.83坪)
物件名 | ファミリーコーポ今福 | 築年月 | 1975年06月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区今福東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(税込) | 修繕積立費 | 14,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | スギタヒコナ株式会社 | 管理費 | 11,670円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 261戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.88㎡ (20.83坪) | ||
バルコニー面積 | 13.28㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】129.5万円/坪 【施工会社】株式会社熊谷組 |
||||||||
物件番号 | 194301-1025 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- ファミリーコーポ今福
- 2,698 万円
- 3LDK (68.88㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 今福鶴見
- 大阪市城東区今福東1丁目