セイワパレス新深江
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 専有面積 70.09㎡(21.2坪)
物件名 | セイワパレス新深江 | 築年月 | 2002年05月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江南1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,898万円(税込) | 修繕積立費 | 9,460円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 生和アメニティ株式会社 | 管理費 | 11,560円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,000円(税込) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 70.09㎡ (21.2坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / クローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / アルコーブ / 管理人 日勤 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:+S ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】183.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194301-1056 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- セイワパレス新深江
- 3,898 万円
- 2LDK (70.09㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区深江南1丁目