アービング野中南公園
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 12 分
阪急神戸線 十三
徒歩 12 分
阪急宝塚本線 十三
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,198万円(税込)
- 専有面積 63㎡(19.05坪)
物件名 | アービング野中南公園 | 築年月 | 2001年07月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区野中南2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,198万円(税込) | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 13,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 16,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 64戸 | 階建 | 7階 / 地上13 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 63㎡ (19.05坪) | ||
バルコニー面積 | 11.55㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / バイク置場 / 床暖房 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 和室 / ペット可否 不可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】167.9万円/坪 【施工会社】株式会社森本組 |
||||||||
物件番号 | 194301-1058 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- アービング野中南公園
- 3,198 万円
- 3LDK (63㎡)
- 阪急京都線 十三
- 大阪市淀川区野中南2丁目