リベール北畠ガーデンシティ
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 北畠
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 専有面積 70.16㎡(21.22坪)
物件名 | リベール北畠ガーデンシティ | 築年月 | 2000年05月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区播磨町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(税込) | 修繕積立費 | 5,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 9,520円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 21,000円(税込) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 108戸 | 階建 | 13階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.16㎡ (21.22坪) | ||
バルコニー面積 | 13.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 和室 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:+S ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】201.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194301-1067 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- リベール北畠ガーデンシティ
- 4,280 万円
- 3LDK (70.16㎡)
- 阪堺電気軌道上町線 北畠
- 大阪市阿倍野区播磨町1丁目