日商岩井泉尾マンション
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 11 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 専有面積 67㎡(20.26坪)
物件名 | 日商岩井泉尾マンション | 築年月 | 1982年02月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区泉尾1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | 修繕積立費 | 9,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 4,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 211戸 | 階建 | 1階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67㎡ (20.26坪) | ||
バルコニー面積 | 8.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 泉尾北小学校(500m) 大正東中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】107.6万円/坪 【施工会社】清水建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 194301-1083 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/20 次回の情報更新予定日:2025/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 日商岩井泉尾マンション
- 2,180 万円
- 2LDK (67㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区泉尾1丁目