西九条アーバンコンフォート
-
最寄駅
JR桜島線 西九条
徒歩 9 分
JR大阪環状線 西九条
徒歩 9 分
阪神なんば線 西九条
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 専有面積 65.88㎡(19.92坪)
物件名 | 西九条アーバンコンフォート | 築年月 | 2009年10月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区西九条1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,798万円(税込) | 修繕積立費 | 13,530円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,240円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 155戸 | 階建 | 4階 / 地上13 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 65.88㎡ (19.92坪) | ||
バルコニー面積 | 12.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / 床暖房 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / オール電化 / ガス 都市ガス / アルコーブ / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】190.7万円/坪 【施工会社】三井住友建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 194301-1103 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/12 次回の情報更新予定日:2025/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 西九条アーバンコンフォート
- 3,798 万円
- 3LDK (65.88㎡)
- JR大阪環状線 西九条
- 大阪市此花区西九条1丁目