ワコーレ神戸北野ザ・テラス
-
最寄駅
JR東海道・山陽新幹線 新神戸
徒歩 7 分
神戸市営西神山手線 新神戸
徒歩 7 分
神戸市営北神線 新神戸
徒歩 7 分
- 間取 1LDK
- 価格 4,490万円(税込)
- 専有面積 59.54㎡(18.01坪)
物件名 | ワコーレ神戸北野ザ・テラス | 築年月 | 2016年11月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区加納町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円(税込) | 修繕積立費 | 7,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社日本ネットワークサービス | 管理費 | 5,780円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 23,500円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 97戸 | 階建 | 4階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 59.54㎡ (18.01坪) | ||
バルコニー面積 | 11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / テラス / クローゼット / 床暖房 / ガス 都市ガス / アルコーブ / 管理人 日勤 / 納戸 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】249.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194301-1120 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/14 次回の情報更新予定日:2025/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- ワコーレ神戸北野ザ・テラス
- 4,490 万円
- 1LDK (59.54㎡)
- JR東海道・山陽新幹線 新神戸
- 神戸市中央区加納町2丁目