シティライフ梅田
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 中崎町
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,780万円(税込)
- 専有面積 43.34㎡(13.11坪)
物件名 | シティライフ梅田 | 築年月 | 1982年10月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区浮田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(税込) | 修繕積立費 | 8,560円 | 利回り | 借地年月 | 15年 9月 ※2 | |||
管理会社 | ネオフィールド株式会社 | 管理費 | 19,234円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 43.34㎡ (13.11坪) | ||
バルコニー面積 | 5.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 旧法地上 ※1 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 収納 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / シューズインクローゼット / ペット可否 不可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 土地権利備考:2041年12月17日まで ※2 借地期間条件:残存期間 【価格坪単価】135.8万円/坪 【借地料】管理費に含む 【関連サイト1】当社HPはこちらです! 【関連サイト2】当社Instagramはこちらです! 【関連サイト3】公式LINEからもお問い合わせ可能です! |
||||||||
物件番号 | 194301-1126 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/06 次回の情報更新予定日:2025/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- シティライフ梅田
- 1,780 万円
- 1LDK (43.34㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区浮田1丁目