物件名 | 蒲生第二コーポ | 築年月 | 1984年01月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区公園南矢田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,898万円(税込) | 修繕積立費 | 15,023円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 14,072円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 23,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 3階 / 地上13 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 99.1㎡ (29.97坪) | ||
バルコニー面積 | 12.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / フローリング / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / パントリー / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】163.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194301-1153 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/12 次回の情報更新予定日:2025/06/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 蒲生第二コーポ
- 4,898 万円
- 4LDK (99.1㎡)
- 近鉄南大阪線 矢田
- 大阪市東住吉区公園南矢田1丁目