物件名 | エクセル北青木 | 築年月 | 1986年08月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市東灘区北青木2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,290万円(税込) | 修繕積立費 | 10,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 8,260円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 43戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 62.54㎡ (18.91坪) | ||
バルコニー面積 | 8.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / エアコン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南西向き / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:+S ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】121.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194301-1187 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/14 次回の情報更新予定日:2025/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- エクセル北青木
- 2,290 万円
- 2LDK (62.54㎡)
- 阪神本線 青木
- 神戸市東灘区北青木2丁目