カネボウ新大阪第二グリーンマンション
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 東三国
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
| 物件名 | カネボウ新大阪第二グリーンマンション | 築年月 | 1978年02月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区西宮原3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,498万円(税込) | 修繕積立費 | 5,689円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 11,704円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 20,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 84戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 管理人 日勤 / ペット可否 不可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】134.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1308 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/08 次回の情報更新予定日:2025/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- カネボウ新大阪第二グリーンマンション
- 2,498 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区西宮原3丁目


















