シティコーポ住之江1号棟EAST
-
最寄駅
大阪メトロ南港ポートタウン線 平林
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,850万円(税込)
- 専有面積 73.14㎡(22.12坪)
| 物件名 | シティコーポ住之江1号棟EAST | 築年月 | 1999年10月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住之江区平林南2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,850万円(税込) | 修繕積立費 | 13,220円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 10,876円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 135戸 | 階建 | 3階 / 地上18 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 73.14㎡ (22.12坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / 防犯カメラ / 床下収納 / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】128.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1321 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- シティコーポ住之江1号棟EAST
- 2,850 万円
- 3LDK (73.14㎡)
- 大阪メトロ南港ポートタウン線 平林
- 大阪市住之江区平林南2丁目










