リバーガーデン森の城
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 13 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,300万円(非課税)
- 専有面積 74.33㎡(22.48坪)
| 物件名 | リバーガーデン森の城 | 築年月 | 2007年10月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区東中浜8丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,300万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 352戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 74.33㎡ (22.48坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / クローゼット / 床暖房 / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 部屋の階 最上階 / アルコーブ / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】235.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1436 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- リバーガーデン森の城
- 5,300 万円
- 3LDK (74.33㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市城東区東中浜8丁目
























