ネバーランド平野本町
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 平野
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,700万円(非課税)
- 専有面積 61.7㎡(18.66坪)
| 物件名 | ネバーランド平野本町 | 築年月 | 2009年11月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市平野区平野本町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,210円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社カシワバラ・デイズ | 管理費 | 8,940円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 12,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 93戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 61.7㎡ (18.66坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / 床暖房 / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ディスポーザー / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】198.3万円/坪 【関連サイト1】当社HPはこちらです! 【関連サイト2】当社Instagramはこちらです! 【関連サイト3】公式LINEからもお問い合わせ可能です! |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1447 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/08 次回の情報更新予定日:2026/05/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- ネバーランド平野本町
- 3,700 万円
- 3LDK (61.7㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区平野本町1丁目

























