ユニハイム高槻
-
最寄駅
JR東海道本線 高槻
徒歩 20 分
阪急京都線 高槻市
徒歩 20 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 専有面積 119.65㎡(36.19坪)
| 物件名 | ユニハイム高槻 | 築年月 | 1975年10月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 高槻市安満西の町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,780万円(税込) | 修繕積立費 | 26,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 14,960円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 77戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 119.65㎡ (36.19坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】104.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1472 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- ユニハイム高槻
- 3,780 万円
- 4SLDK (119.65㎡)
- 阪急京都線 高槻市
- 高槻市安満西の町
















