シルフィード松原 605
-
最寄駅
近鉄南大阪線 河内松原
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,598万円(税込)
- 専有面積 72.39㎡(21.89坪)
| 物件名 | シルフィード松原 605 | 築年月 | 2002年12月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松原市上田3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,598万円(税込) | 修繕積立費 | 23,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,690円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 72戸 | 階建 | 6階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.39㎡ (21.89坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】164.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1535 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/07 次回の情報更新予定日:2026/06/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- シルフィード松原 605
- 3,598 万円
- 3LDK (72.39㎡)
- 近鉄南大阪線 河内松原
- 松原市上田3丁目





















