メゾンドール下山手 801
-
最寄駅
JR東海道本線 元町
徒歩 6 分
神戸高速東西線 元町
徒歩 6 分
神戸市営西神山手線 県庁前
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 専有面積 62.84㎡(19坪)
| 物件名 | メゾンドール下山手 801 | 築年月 | 1983年09月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市中央区下山手通3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,490万円(税込) | 修繕積立費 | 21,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社日本ネットワークサービス | 管理費 | 13,820円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 39戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 62.84㎡ (19坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / フローリング / クローゼット / エアコン / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】183.7万円/坪 【施工会社】奈良建設株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1537 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/07 次回の情報更新予定日:2026/06/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- メゾンドール下山手 801
- 3,490 万円
- 3LDK (62.84㎡)
- JR東海道本線 元町
- 神戸市中央区下山手通3丁目




















