サンマンションアトレあびこ
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 あびこ
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,898万円(税込)
- 専有面積 65.09㎡(19.68坪)
| 物件名 | サンマンションアトレあびこ | 築年月 | 1998年02月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住吉区苅田7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,898万円(税込) | 修繕積立費 | 16,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 11,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 19,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 83戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.09㎡ (19.68坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 出窓 / ペット可否 不可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】198.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1556 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- サンマンションアトレあびこ
- 3,898 万円
- 3LDK (65.09㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 あびこ
- 大阪市住吉区苅田7丁目




















