京橋グリーンハイツ 三号棟・1401
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 9 分
JR東西線 京橋
徒歩 9 分
JR片町線 京橋
徒歩 9 分
京阪本線 京橋
徒歩 9 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 専有面積 89.25㎡(26.99坪)
| 物件名 | 京橋グリーンハイツ 三号棟・1401 | 築年月 | 1983年07月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区都島南通2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,798万円(税込) | 修繕積立費 | 13,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大日本土木株株式会社 | 管理費 | 6,780円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 30,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 231戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 89.25㎡ (26.99坪) | ||
| バルコニー面積 | 21.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 管理人 常駐 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】140.7万円/坪 【施工会社】東海興業 |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1571 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 京橋グリーンハイツ 三号棟・1401
- 3,798 万円
- 5LDK (89.25㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市都島区都島南通2丁目












