| 物件名 | バンベール堺 | 築年月 | 2002年06月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 堺市堺区住吉橋町2丁 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,399万円(税込) | 修繕積立費 | 14,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 39戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 87.53㎡ (26.47坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】166.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1573 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/09 次回の情報更新予定日:2026/07/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- バンベール堺
- 4,399 万円
- 4LDK (87.53㎡)
- 南海本線 堺
- 堺市堺区住吉橋町2丁

















