此花厚生年金住宅(高見)D棟
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 10 分
- 間取 3DK
- 価格 890万円(税込)
- 専有面積 44.95㎡(13.59坪)
| 物件名 | 此花厚生年金住宅(高見)D棟 | 築年月 | 1973年03月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区高見1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 890万円(税込) | 修繕積立費 | 13,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 此花厚生年金高見住宅管理組合 | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 220戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 44.95㎡ (13.59坪) | ||
| バルコニー面積 | 6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】65.5万円/坪 【関連サイト1】当社HPはこちらです! 【関連サイト2】当社Instagramはこちらです! 【関連サイト3】公式LINEからもお問い合わせ可能です! |
||||||||
| 物件番号 | 194301-1590 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- 此花厚生年金住宅(高見)D棟
- 890 万円
- 3DK (44.95㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区高見1丁目





















